|
明 星 榜 | |||||||||||||
| 三年级 | 成绩 | 三年级 | 成绩 | 四年级 | 成绩 | 五年级 | 成绩 | 五年级 | 成绩 | 六年级 | 成绩 | 初一 | 成绩 |
| 邓楚凡 | 100 | 焦杜湾 | 100 | 张文静 | 98 | 王静宇 | 100 | 徐子哲 | 100 | 熊 昀 | 98 | 张晓婉 | 149 |
| 裴立宇 | 100 | 孙其卿 | 100 | 张彦睿 | 95 | 钱舒琪 | 99 | 徐瑾曈 | 99 | 胡金秋 | 97 | 谷香香 | 148 |
| 李荣天 | 100 | 赵书贤 | 100 | 张雨晨 | 95 | 赵逸鹏 | 98 | 余蒙锦悦 | 97 | 汪骁驰 | 97 | 项柯慧 | 147 |
| 陈子逸 | 100 | 尹伊君 | 100 | 李子如 | 95 | 徐 钿 | 98 | 庄欣怡 | 96 | 李辰欣 | 97 | 金曌童 | 147 |
| 陈淑筠 | 100 | 倪睿琪 | 100 | 郭玉萍 | 95 | 黄雅茹 | 98 | 汪希冉 | 96 | 郏宛玉 | 96 | 吴天雄 | 147 |
| 卜伊凡 | 99 | 刘嘉诚 | 100 | 司詹嘉睿 | 95 | 秦巧雅 | 95 | 孙景琦 | 96 | 方 岩 | 96 | 凌 春 | 146 |
| 李莺莺 | 98.5 | 李思捷 | 96 | 汪心琳 | 94 | 张步凡 | 95 | 陶文婧 | 96 | 王中一 | 95 | 凌雅兰 | 146 |
| 徐 灿 | 98 | 赵正宇 | 96 | 杨梦婷 | 94 | 张 鑫 | 94 | 王 鸣 | 93 | 李旻玥 | 95 | 李雪茹 | 146 |
| 张 硕 | 98 | 倪鑫悦 | 96 | 郭宇彤 | 94 | 黄鑫涛 | 94 | 倪静怡 | 93 | 李春涧 | 95 | 周慧琴 | 146 |
| 宁欣冉 | 98 | 邢方仪 | 96 | 黄 磊 | 94 | 杨婧媛 | 94 | 陈霏阳 | 93 | 黄齐悠 | 94 | 陈睿佳 | 145 |
| 赵富瑞 | 98 | 吴京生 | 96 | 王雨辰 | 94 | 陈炎荣 | 94 | 苏平云 | 93 | 杨行健 | 94 | 魏子倩 | 145 |
| 孙一帆 | 96 | 叶雨婷 | 96 | 张孟瑶 | 94 | 许紫璇 | 94 | 段越越 | 93 | 朱含晗 | 93 | 周志伟 | 145 |
| 李晨曦 | 94.5 | 陈梓桐 | 96 | 张逸非 | 93 | 张子玥 | 94 | 汪晓晓 | 93 | 凌 欣 | 93 | 张润丽 | 144.5 |
| 黄爱佳 | 94 | 乐雪晗 | 94 | 徐子建 | 93 | 倪雨眸 | 92 | 刘昕卓 | 93 | 张乐庭 | 93 | 付宇翔 | 144 |
| 艾佳伟 | 94 | 刘天成 | 94 | 钱思睿 | 93 | 汤宇洁 | 92 | 仰俊伟 | 93 | 李平柱 | 93 | 崔梦婷 | 141 |
| 倪子涵 | 92 | 丁雨婕 | 93 | 金欣怡 | 92 | 张雨涵 | 90 | 杜静雯 | 91 | 张郅杰 | 93 | 王宇龙 | 141 |
| 张峻驰 | 92 | 方冯伟 | 92 | 尹正旋 | 92 | 黄羽晨 | 92 | 黄子豪 | 91 | 杨 丽 | 92 | 管 博 | 138 |
| 丁伟杰 | 92 | 孙奥翔 | 92 | 薛文博 | 91 | 唐云赫 | 92 | 杨怡沁 | 91 | 郭绍雄 | 92 | 张 洁 | 136 |
| 黄浩然 | 90 | 项文博 | 92 | 王子月 | 91 | 柳宇航 | 92 | 徐紫璇 | 90 | 王义文 | 91 | 向 墨 | 136 |
| 邵婧文 | 90 | 吕孙志强 | 91 | 李子健 | 91 | 刘家辉 | 92 | 江春林 | 90 | 苏民凤 | 90 | 陆淑娟 | 130 |
| 罗宗涵 | 90 | 郑 浩 | 90 | 李子曦 | 91 | 李持烁 | 90 | 张志豪 | 90 | 李荣阳 | 90 | 方志洲 | 120 |
| 王惠澜 | 90 | 江屿蕃 | 90 | 王海淇 | 90 | 魏泽玥 | 90 | 黄文雪 | 90 | 徐 悦 | 90 | 初二 | 成绩 |
| 徐 赶 | 90 | 杨可欣 | 90 | 丁梓瑶 | 90 | 张燕婷 | 90 | 胡滨鸿 | 90 | 杨 蓉 | 138 | ||
| 李荣阳 | 90 | 杨之进 | 90 | 昂慧琴 | 137 | ||||||||
| 张雨洁 | 90 | 黄 璇 | 134 | ||||||||||
| 徐祯瑾 | 130.5 | ||||||||||||
| 张尚智 | 129 | ||||||||||||
| 张子豪 | 126 | ||||||||||||
| 杜子超 | 125 | ||||||||||||
| 安徽安培星教育集团 | |||||||||||||
| 巢湖小新星英语学校 |